Výsledky závodu Rybákův slídil 2015 - Třemšínské Brdy, Blatensko - 22.8.2015
Ke stažení: Podrobné výsledky 2015 (pdf)
Kategorie MM
Pořadí | St.č. | Název týmu | Závodník 1 | Závodník 2 | Body | Čas | Body K | Penal. | Počet K | 1(20) | 2(10) | 3(50) | 4(10) | 5(50) | 6(50) | 7(30) | 8(20) | 9(30) | 10(10) | 11(50) | 12(80) | 13(50) | 14(30) | 15(20) | 16(80) | 17(20) | 18(20) | 19(10) | 20(30) | 21(30) | 22(20) | 23(20) | 24(30) | 25(50) | 26(30) | 27(30) | 28(80) | 29(80) | 30(50) |
1. | 72 | Axon Sport Team | Kamil Koprnický | Ondřej Čechura | 1040 | 5:38:47 | 1040 | 0 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
2. | 27 | EPO / Čelovky Lucifer | Petr Pruner | Petr Dvořák | 1035 | 6:05:58 | 1050 | 15 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
3. | 26 | Chromý koně | Petr Marusič | Vladimír Zborník | 1020 | 6:04:52 | 1030 | 10 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
4. | 13 | Opatrně, ale vostře! | Václav Kroupa | Alexandr Kotačka | 950 | 5:56:20 | 950 | 0 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
5. | 18 | Bajkeři od Benešova | Jaroslav Sládek | Josef Kapal | 862 | 6:03:05 | 870 | 8 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
6. | 87 | Plko a Učko | Luboš Král | Tomáš Dvořák | 800 | 5:53:21 | 800 | 0 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
7. | 80 | Dexter BSK racing | Petr Kdýr | Matěj Kdýr | 780 | 5:50:38 | 780 | 0 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
8. | 81 | ŘLP Bike Team | Filip Dvořák | Ruda Brožek | 765 | 6:09:17 | 800 | 35 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
9. | 63 | Los kolos | Petr Švehla | Jiří Čáslava | 740 | 5:41:17 | 740 | 0 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
10. | 53 | VB + | Jiří Štěpánek | Milan Synek | 740 | 5:52:50 | 740 | 0 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
11. | 7 | Vilné Veverky | Daniel Kraus | Jáchym Martinek | 735 | 6:23:19 | 840 | 105 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
12. | 30 | Bloudivý ledviny | Ladislav Douda | Jiří Tatoušek | 730 | 5:55:14 | 730 | 0 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
13. | 64 | Vorlíci | Tomáš Šimek | Jan Šimek | 710 | 6:18:58 | 790 | 80 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
14. | 69 | Geryfišer | Martin Plíva | Tomáš Reinbergr | 708 | 6:00:54 | 710 | 2 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
15. | 61 | Speedy Snails | Rostislav Sladký | Tomáš Buňata | 688 | 6:00:46 | 690 | 2 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
16. | 15 | Black Ties | Jakub Hocek | Petr Ječmínek | 680 | 5:52:41 | 680 | 0 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
17. | 51 | Jejich veličenstva | Dominik Duda | Vláďa Frdlík | 680 | 6:04:04 | 690 | 10 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
18. | 76 | Tro-ski | Alan Plocek | Miroslav Plichta | 635 | 6:11:37 | 680 | 45 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
19. | 31 | GROPO Plzeň | Jan Grohmann | Vladimír Pouzar | 630 | 5:54:31 | 630 | 0 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
20. | 67 | S ním jsem se našel! | David Zavadil | Juan Martinez | 630 | 5:58:06 | 630 | 0 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
21. | 49 | VelImi Litoměřice | Miroslav Veltruský | Michal Imiálek | 610 | 5:48:20 | 610 | 0 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
22. | 42 | Puta Vida Loca | Martin Vrabec | Jaromirus Neradus | 605 | 6:13:10 | 660 | 55 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
23. | 83 | 4st&3ska | Filip Forst | Jiří Tříska | 590 | 5:33:06 | 590 | 0 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
24. | 38 | Čámrsovi nalezenci | Olda Adámek | Vláďa Martinovský | 590 | 5:39:13 | 590 | 0 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
25. | 6 | Zelená a Kávový rum | Vladislav Šimonovský | Richard Vácha | 582 | 6:03:45 | 590 | 8 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
26. | 10 | Sparta Věšín | Miroslav Šoul | Aleš Fous | 570 | 5:57:52 | 570 | 0 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
27. | 32 | Kafe a cigára | Tomáš Vůjtěch | Karel Belžík | 560 | 5:46:36 | 560 | 0 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
28. | 55 | BaGr | Vlasta Gruber | David Zelený | 520 | 5:53:40 | 520 | 0 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
29. | 46 | Rychlíci z Aleje | Jan Láža | Jakub Láža | 500 | 5:41:32 | 500 | 0 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
30. | 74 | Kopcožrouti | David Mihálik | Zdeněk Meluzín | 450 | 6:38:33 | 630 | 180 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
31. | 28 | Hlavní je se nezpotit | Michal Dvořák | Jan Růžička | DISK | 6:19:37 | 690 | 85 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
32. | 88 | Divous Duo | Jurij Mocek | Maxim Mocek | DISK | 7:20:00 | 400 | 390 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kategorie MD
Pořadí | St.č. | Název týmu | Závodník 1 | Závodník 2 | Body | Čas | Body K | Penal. | Počet K | 1(20) | 2(10) | 3(50) | 4(10) | 5(50) | 6(50) | 7(30) | 8(20) | 9(30) | 10(10) | 11(50) | 12(80) | 13(50) | 14(30) | 15(20) | 16(80) | 17(20) | 18(20) | 19(10) | 20(30) | 21(30) | 22(20) | 23(20) | 24(30) | 25(50) | 26(30) | 27(30) | 28(80) | 29(80) | 30(50) |
1. | 20 | Kamzasněhem.cz | Martin Sajal | Lenka Kotačková | 1050 | 6:08:35 | 1080 | 30 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2. | 62 | Ekonom Praha | Štěpán Merenus | Dáša Tučková | 1018 | 6:00:23 | 1020 | 2 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
3. | 82 | Dexter BSK | Václav Vondrák | Michaela Pajkrtová | 810 | 5:37:38 | 810 | 0 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
4. | 56 | Zpomalovací pruhy | Tereza Páclová | Vláďa Pokorný | 780 | 6:04:52 | 790 | 10 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
5. | 70 | VIPrahlé hyeny | Milan Horký | Jana Jarůšková | 780 | 6:08:39 | 810 | 30 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
6. | 16 | Svižný švih | Iveta Pachmanová | David Máška | 750 | 6:04:46 | 760 | 10 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
7. | 19 | Dědeček a babička | Miroslav Špalek | Mirka Špalková | 740 | 5:48:09 | 740 | 0 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
8. | 39 | Nalezené kobylky | Hana Nerušilová | David Moučka | 730 | 5:44:18 | 730 | 0 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
9. | 3 | Marťani | Libor Marek | Hana Marková | 720 | 5:46:53 | 720 | 0 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
10. | 77 | TJKrejčí.cz | Jitka Krejčí | Antonín Krejčí | 720 | 5:50:23 | 720 | 0 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
11. | 48 | Los Perdidos | Leoš Reiterman | Mirka Reitermanová | 720 | 6:14:02 | 780 | 60 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
12. | 45 | Drholové | Bohumil Drnec | Eva Holá | 710 | 6:04:28 | 720 | 10 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
13. | 2 | Zlatáci | Zdeněk Jandík | Marta Štolparcová | 705 | 6:09:21 | 740 | 35 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
14. | 54 | Mapkini Beroun | Jan Marek | Alena Marková | 665 | 6:13:14 | 720 | 55 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
15. | 1 | Krušnokolci KV | Petr Kulmon | Monika Kulmonová | 615 | 6:21:56 | 710 | 95 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
16. | 57 | Buď a nebo | Nikola Bělohlavá | Jan Konečný | 610 | 5:26:09 | 610 | 0 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
17. | 44 | Letní láska | Pavlína Kadlecová | Tomáš Vágner | 605 | 6:11:30 | 650 | 45 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
18. | 50 | Starý Mladý | Tomáš Langer | Erika Langerová | 570 | 5:39:15 | 570 | 0 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
19. | 33 | My dva | Lenka Fenclová | Štěpán Novák | 570 | 5:39:36 | 570 | 0 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
20. | 34 | Kufrujsnámi.cz | Libor Hubálek | Patricie Pavlíčková | 570 | 5:54:29 | 570 | 0 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
21. | 25 | Desorient express | Lenka Sedláková | Jan Řípa | 560 | 5:37:42 | 560 | 0 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
22. | 14 | Jenečská střela | Rostislav Mičín | Jana Mičínová | 555 | 6:13:46 | 610 | 55 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
23. | 71 | Kukačky | Petr Plíva | Hana Míková | 550 | 5:54:08 | 550 | 0 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
24. | 23 | Mimoni | Veronika Mičínová | Ladislav Svoboda | 550 | 5:57:20 | 550 | 0 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
25. | 66 | Lužnice Team | Vít Maroušek | Barbora Maroušková | 540 | 5:50:33 | 540 | 0 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
26. | 68 | Kdo hledá najde :) | Pepa Voltr | Eva Fiřtová | 530 | 5:34:58 | 530 | 0 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
27. | 35 | Helebuci | Zuzka Malá | Oldřich Helešic | 495 | 6:31:09 | 640 | 145 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
28. | 11 | VIPrahlá dvojka | Jiří Šembera | Marta Brettlová | 470 | 5:47:15 | 470 | 0 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
29. | 37 | Chrom team | Kateřina Chromcová | Radek Týml | 460 | 5:44:42 | 460 | 0 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
30. | 84 | Neviprahlí | Petr Bašus | Janka Hvižďáková | 450 | 5:58:06 | 450 | 0 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
31. | 22 | Jak zpomalený film | Dagmar Musilová | Josef Zona | 420 | 5:41:06 | 420 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
32. | 43 | HSH tým C | Jaromír Háněl | Katarína Hánělová | 410 | 5:54:28 | 410 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
33. | 52 | Hradní střela | Jakub Šlemr | Anita Šlemrová | 390 | 5:28:05 | 390 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
34. | 36 | Duck team | Hana Valtová | Petr Bláha | 310 | 6:20:50 | 400 | 90 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
35. | 17 | Stokrát líní | Tomáš Pehnelt | Kristýna Stolínová | 290 | 5:19:54 | 290 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
36. | 41 | 2x Dino ČEPS 774 | Kateřina Ventrubová | Petr Bureš | 250 | 4:45:00 | 250 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
37. | 47 | M&M Team | Jiří Láža | Naděžda Lážová | 210 | 5:32:05 | 210 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
38. | 21 | Páreček | Miroslav Krňoul | Pavlína Chaloupková | 195 | 6:39:55 | 380 | 185 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
39. | 59 | CykloPrahaTroja AP | Pavel Vacek | Aneta Šelepová | DISK | 7:36:00 | 410 | 470 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kategorie DD
Pořadí | St.č. | Název týmu | Závodník 1 | Závodník 2 | Body | Čas | Body K | Penal. | Počet K | 1(20) | 2(10) | 3(50) | 4(10) | 5(50) | 6(50) | 7(30) | 8(20) | 9(30) | 10(10) | 11(50) | 12(80) | 13(50) | 14(30) | 15(20) | 16(80) | 17(20) | 18(20) | 19(10) | 20(30) | 21(30) | 22(20) | 23(20) | 24(30) | 25(50) | 26(30) | 27(30) | 28(80) | 29(80) | 30(50) |
1. | 79 | Velká neznámá | Veronika Chvátalová | Kristina Gybasová | 680 | 5:57:36 | 680 | 0 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
2. | 60 | Báječný bludičky | Helena Hudečková | Jitka Procházková | 530 | 5:51:29 | 530 | 0 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
3. | 24 | VaM team | Věra Pešlová | Martina Chrastilová | 515 | 6:07:39 | 540 | 25 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
4. | 75 | Crkvušky | Jana Crkvová | Michaela Crkvová | 500 | 5:35:26 | 500 | 0 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
5. | 78 | Tak to bude mazec | Kateřina Šatochinova | Petra Molínová | 420 | 5:38:33 | 420 | 0 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
6. | 58 | Lážo Plážo | Kateřina Průšková | Anna Svatušková | 420 | 6:04:01 | 430 | 10 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
7. | 4 | Šnečice | Inka Koppová | Manka Chaloupková | 262 | 6:03:06 | 270 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kategorie BB
Pořadí | St.č. | Název týmu | Závodník 1 | Závodník 2 | Body | Čas | Body K | Penal. | Počet K | 1(20) | 2(10) | 3(50) | 4(10) | 5(50) | 6(50) | 7(30) | 8(20) | 9(30) | 10(10) | 11(50) | 12(80) | 13(50) | 14(30) | 15(20) | 16(80) | 17(20) | 18(20) | 19(10) | 20(30) | 21(30) | 22(20) | 23(20) | 24(30) | 25(50) | 26(30) | 27(30) | 28(80) | 29(80) | 30(50) |
1. | 9 | Ztracenky | Leni Baumruková | Jani Drobná | 640 | 6:06:53 | 660 | 20 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
2. | 40 | Sestry v akci | Kačka Vachová | Anička Vachová | 530 | 5:36:48 | 530 | 0 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
3. | 8 | VIPrahlé kočky | Jana Kroupová | Jarka Mikudová | 530 | 5:42:53 | 530 | 0 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
4. | 86 | IQ blondýny | Veronika Písková | Tereza Písková | 474 | 6:02:47 | 480 | 6 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
5. | 29 | Maskované zrzky | Věra Benešová | Markéta Zavřelová | 330 | 5:54:42 | 330 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Závodu se zúčastnilo celkem 83 dvojic.
RybákSoftware - 23.8.2015, 21:22:01